產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GTS滾筒篩也稱為圓筒回轉(zhuǎn)篩,是分選技術(shù)中應(yīng)用非常廣泛的一種機(jī)械,是通過(guò)對(duì)顆粒粒徑大小來(lái)控制物料分選的,分選精度高。滾筒篩的筒體一般分幾段,可視具體情況而定,篩孔由小到大排列,每一段上的篩孔孔徑相同。物料從細(xì)到粗分別從第一節(jié)到末節(jié)篩網(wǎng)篩出,大于末節(jié)篩網(wǎng)孔的物料從出料口排出。滾筒篩在使用過(guò)程中,運(yùn)轉(zhuǎn)緩慢均勻、沖擊振動(dòng)很小、工作平穩(wěn)、安裝簡(jiǎn)單,有時(shí)甚至不需要專門的基礎(chǔ),可以直接放置于平整的地面或樓板上及料倉(cāng)下。該機(jī)易于密閉收塵、維修量小、維修簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng),是耐火材料、煤、河砂分級(jí)、砂石塊分級(jí)中經(jīng)常使用的設(shè)備。
適用行業(yè)
滾筒篩廣泛應(yīng)用于電廠、焦化廠、建材、冶金、化工、礦山等行業(yè)。
適用物料
適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、各類物料篩分,無(wú)論是劣質(zhì)煤、煤泥、還是煙煤以及其它類物料,都可順利進(jìn)行篩分。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
GTS滾筒篩由六角形滾筒、機(jī)架、漏斗、減速器、電動(dòng)機(jī),密封蓋、進(jìn)出料口組成。
GTS滾筒篩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
工作原理
GTS滾筒篩的工作原理是電動(dòng)機(jī)通過(guò)減速器、聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)傾斜安裝于機(jī)架上的滾筒繞其軸線轉(zhuǎn)動(dòng);當(dāng)物料進(jìn)入滾筒后,由于滾筒的傾斜與轉(zhuǎn)動(dòng),篩面上的物料不斷翻轉(zhuǎn)與滾動(dòng)的同時(shí),自上而下通過(guò)分級(jí)篩網(wǎng)析出,由于篩網(wǎng)規(guī)格不同,物料逐漸被分離篩選,粒度合格的物料(篩下物)經(jīng)篩分后落入到各自的下料斗中,不合格的物料(篩上物)經(jīng)滾筒尾部的排料口排出;由于物料在滾筒內(nèi)的翻轉(zhuǎn)、滾動(dòng),使卡在篩孔中的物料可被彈出,防止了篩孔堵塞。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、物料適用物料多:滾筒篩廣泛應(yīng)用于各類物料篩分,無(wú)論是劣質(zhì)煤、煤泥、還是煙煤以及其它類物料,都可順利進(jìn)行篩分;
2、進(jìn)料方式可量身定制:我公司研制的滾筒篩進(jìn)料口可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)汁,無(wú)論是皮帶、漏斗或其它進(jìn)料方式,不用采取特殊措施,都可以順暢進(jìn)料;
3、清篩系統(tǒng)提高篩分效率高:設(shè)備可設(shè)有梳型清篩機(jī)構(gòu),在篩分過(guò)程中,不管進(jìn)入篩分筒的物料多臟、多雜都可以篩分,從而提高了設(shè)備的篩分效率;
4、滾筒篩處理量大、易于大型化:相同尺寸下,圓面積比其它形狀的面積都大,因此其篩分有效面積就大,使物料能充分接觸篩網(wǎng),因而單位時(shí)間內(nèi)篩分量就大。又因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置方便,技術(shù)新穎而成熟等特點(diǎn),易大型化;
5、設(shè)備能耗?。何夜狙兄频臐L筒篩電機(jī)功率小,是其它篩型的二分之一到三分之一,處理相同量物料而運(yùn)行時(shí)間僅為其它篩型的二分之一因此能耗低;
6、工作環(huán)境好:整個(gè)篩分簡(jiǎn)可以用密封隔離罩所密封,避免篩分循環(huán)過(guò)程中的粉塵飛揚(yáng),塊狀飛濺等現(xiàn)象,避免了對(duì)工作環(huán)境的污染;
7、運(yùn)行噪音低:滾筒篩運(yùn)行中,由于回轉(zhuǎn)篩速度小,并且有密封隔離罩與外界隔離,使噪音無(wú)法傳遞到外部,從而降低了設(shè)備噪音;
8、設(shè)備使用壽命長(zhǎng)、維修量?。簼L筒篩是若干個(gè)圓環(huán)狀網(wǎng)組成,其總篩分面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它篩型的篩分面積,再加上篩分效率高,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間段短,故而使用壽命較長(zhǎng)、易損件少、維修量小。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)型號(hào) | 滾筒規(guī)格 (mm) | 滾筒 角度 | 筒體轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 篩孔尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī) 功率 | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 (kg) |
|
篩孔(2-10mm) | 篩孔(11-80mm) |
GT0815 | Φ0.8×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 5-25 | 30-50 | 2.2 | 2600×1200×1620 | 2000 |
GT0820 | ΦΦ.8×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 8-40 | 40-70 | 2.2 | 3060×1200×1760 | 2200 |
GT0825 | Φ0.8×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 12-60 | 60-100 | 3.0 | 3550×1200×1900 | 2500 |
GT0830 | Φ0.8×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 15-80 | 80-130 | 4.0 | 4030×1200×2040 | 2800 |
GT1015 | Φ1×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 8-40 | 40-60 | 2.2 | 2600×1400×1640 | 2200 |
GT1020 | Φ1×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 15-80 | 80-100 | 3.0 | 3080×1400×1780 | 2800 |
GT1025 | Φ1×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2~80 | ≦300 | 20-100 | 100-130 | 4.0 | 3560×1400×1920 | 3100 |
GT1030 | Φ1×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 25-120 | 120-150 | 4.0 | 4050×1400×2060 | 3600 |
GT1038 | Φ1×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 30-150 | 150-180 | 4.0 | 4820×1400×2280 | 4300 |
GT1045 | Φ1×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5500×1400×2470 | 5200 |
GT1050 | Φ1×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 5.5 | 5980×1400×2610 | 5900 |
GT1220 | Φ1.2×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 20-100 | 100-120 | 4.0 | 3470×1600×2170 | 3900 |
GT1225 | Φ1.2×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 25-130 | 130-160 | 4.0 | 3950×1600×2310 | 4200 |
GT1230 | Φ1.2×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 30-160 | 160-180 | 4.0 | 4430×1600×2450 | 4500 |
GT1238 | Φ1.2×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5600×1600×2390 | 5000 |
GT1245 | Φ1.2×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-230 | 230-260 | 7.5 | 6200×1600×2550 | 5500 |
GT1250 | Φ1.2×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-260 | 260-280 | 7.5 | 6800×1600×2650 | 5800 |
GT1260 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-280 | 280-300 | 11 | 7780×1600×2850 | 6300 |
GT1330 | Φ1.3×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 7.5 | 4450×1700×2280 | 5600 |
GT1338 | Φ1.3×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 7.5 | 4950×1700×2450 | 6500 |
GT1345 | Φ1.3×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5500×1700×2600 | 5000 |
GT135O | Φ1.3×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 6000×1700×2705 | 5500 |
GT1360 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6500×1700×2910 | 6100 |
GT1375 | Φ1.3×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-320 | 320-350 | 11 | 7000×1700×3220 | 7000 |
GT1438 | Φ1.4×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5230×1800×2550 | 5100 |
GT1445 | Φ1.4×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 5900×1800×2695 | 5500 |
GT1450 | Φ1.4×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6300×1800×2800 | 6000 |
GT1460 | Φ1.4×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-300 | 300-330 | 15 | 7200×1800×3010 | 6800 |
GT1475 | Φ1.4×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-350 | 350-380 | 18.5 | 8600×1800×3320 | 8000 |
GT1545 | Φ1.5×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-280 | 280-300 | 11 | 6500×1900×2780 | 6000 |
GT1560 | Φ1.5×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 7800×1900×3010 | 6800 |
GT1575 | Φ1.5×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 80-350 | 350-400 | 18.5 | 9100×1900×3320 | 7800 |
GT1590 | Φ1.5×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 10500×1900×3630 | 9000 |
GT165O | Φ1.6×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 6600×2000×2980 | 7200 |
GT1660 | Φ1.6×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 80-350 | 350-380 | 18.5 | 7700×2000×3190 | 8000 |
GT1675 | Φ1.6×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 9100×2000×3500 | 8800 |
GT1690 | Φ1.6×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 100-450 | 450-550 | 22 | 10500×2000×3810 | 10000 |
GT1860 | Φ1.8×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 100-450 | 450-600 | 22 | 7800×2200×3400 | 9800 |
GT1875 | Φ1.8×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 130-550 | 550-700 | 22 | 9200×2200×3710 | 11000 |
GT1890 | Φ1.8×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 140-650 | 650-750 | 22 | 10600×2200×4020 | 12200 |
GT2060 | Φ2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 150-650 | 650-800 | 22 | 7900×2400×3680 | 11200 |
GT2075 | Φ2×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 160-750 | 750-900 | 30 | 9200×2400×4000 | 12500 |
GT2090 | Φ2×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 180-800 | 800-1000 | 45 | 10800×2400×4310 | 15000 |
操作與維修
GTS滾筒篩運(yùn)行可靠,維護(hù)量小,下面對(duì)運(yùn)行中應(yīng)注意的幾點(diǎn)問(wèn)題簡(jiǎn)述如下:
1、開車時(shí)須先開啟回轉(zhuǎn)篩,后再開啟給料設(shè)備,停車時(shí)相反;
2、運(yùn)行前三天,要每天對(duì)滾筒篩緊固件進(jìn)行檢查,如有松動(dòng)要及時(shí)緊固,以后則可定期(每周或半月)對(duì)回轉(zhuǎn)篩緊固件進(jìn)行檢查及處理;
3、軸承座、變速箱應(yīng)定期檢奩潤(rùn)滑情況,并及時(shí)加油和換油。大軸軸承采用2號(hào)鋰基潤(rùn)滑脂。正常情況下,每?jī)稍录幼⒁淮螡?rùn)滑脂,加注量不宜過(guò)多,否則易引起軸承過(guò)熱。各處軸承應(yīng)每年清洗檢查一次。